Откосная стенка
Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог
Изделие | Д(см.) | Ш(см.) | В(см.) | Объём(м³) | Вес(кг.) | Цена | Кол-во | Заказ |
---|
ЗП 1.100/ЗП 100.1.100 | 100 | 100/150 | 122/174 | 0,66 | 1700 | 14 230р. | | |
ЗП 4.100/ЗП 125.1.100 | 100 | 152/150 | 149/176 | 0,81 | 2000 | 17 500р. | | |
ЗП 6.100/ЗП 125.3.100 | 100 | 125/150 | 149/193 | 1,02 | 2600 | 20 630р. | | |
ЗП 9.100/ЗП 150.3.100 | 100 | 150/200 | 180/253 | 1,6 | 4000 | 30 500р. | | |
ЗП 10.100/ЗП 200.1.100 | 100 | 200/200 | 226/234 | 1,4 | 3500 | 28 690р. | | |
ЗП 10.200/ЗП 200.1.200 | 200 | 200/200 | 226/234 | 2,8 | 7000 | 52 500р. | | |
ЗП 11.100/ЗП 200.2.100 | 100 | 200/200 | 226/250 | 1,69 | 4200 | 33 360р. | | |
ЗП 11.200/ЗП 200.2.200 | 200 | 200/200 | 226/250 | 3,38 | 8400 | 63 000р. | | |
ЗП 12.200/ЗП 200.3.200 | 200 | 200/200 | 232/268 | 4,480 | 11200 | 78 100р. | | |
ЗП 12.100/ЗП 200.3.100 | 100 | 200/200 | 232/268 | 2,240 | 5600 | 41 760р. | | |
ЗП 13.100/ЗП 250.1.100 | 100 | 250/200 | 276/245 | 1,77 | 4400 | 36 100р. | | |
ЗП 14.100/ЗП 250.2.100 | 100 | 250/200 | 284/257 | 2,320 | 5800 | 44 350р. | | |
ЗП 15.100/ЗП 250.3.100 | 100 | 250/200 | 290/279 | 3,12 | 7800 | 58 500р. | | |
ЗП 16.100/ЗП 300.1.100 | 100 | 300/250 | 332/300 | 2,490 | 6200 | 48 300р. | | |
ЗП 17.100/ЗП 300.2.100 | 100 | 300/250 | 340/314 | 3,2 | 8000 | 59 300р. | | |
ЗП 18.100/ЗП 300.3.100 | 100 | 300/250 | 346/332 | 4,020 | 10000 | 83 540р. | | |
ЗП 19.100/ЗП 400.1.100 | 100 | 400/250 | 436/306 | 3,8 | 9100 | 74 100р. | | |
ЗП 21.100/ЗП 400.3.100 | 100 | 400/250 | 460/337 | 5,5 | 13700 | 140 870р. | | |
ЗП 26.100/ЗП 250П | 100 | 250/250 | 276/295 | 1,9 | 4800 | 39 840р. | | |
Блоки фундамента
Плиты фундамента
Звено оголовка