Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и автомобильных дорог
Изделие | Д(см.) | Ш(см.) | В(см.) | Объём(м³) | Вес(кг.) | Цена | Кол-во | Заказ |
---|
ЗК 1.100 | 100 | 50 | 66 | 0,16 | 400 | 2 475р. | | |
ЗК 1.200 | 200 | 50 | 66 | 0,32 | 800 | 4 950р. | | |
ЗК 2.100 | 100 | 75 | 91 | 0,22 | 500 | 3 410р. | | |
ЗК 2.200 | 200 | 75 | 91 | 0,42 | 1050 | 6 490р. | | |
ЗК 3.100 | 100 | 100 | 120 | 0,36 | 850 | 5 420р. | | |
ЗК 3.150 | 150 | 100 | 120 | 0,51 | 1275 | 8 300р. | | |
ЗК 3.200 | 200 | 100 | 120 | 0,68 | 1710 | 10 560р. | | |
ЗК 4.100 | 100 | 100 | 124 | 0,44 | 1100 | 7 290р. | | |
ЗК 4.200 | 200 | 100 | 124 | 0,84 | 2100 | 12 980р. | | |
ЗК 5.100 | 100 | 125 | 149 | 0,52 | 1300 | 8 420р. | | |
ЗК 5.200 | 200 | 125 | 149 | 1,04 | 2600 | 15 600р. | | |
ЗК 6.100 | 100 | 125 | 153 | 0,61 | 1500 | 9 820р. | | |
ЗК 6.200 | 200 | 125 | 153 | 1,22 | 3000 | 18 500р. | | |
ЗК 7.100 | 100 | 125 | 161 | 0,82 | 2050 | 13 090р. | | |
ЗК 7.200 | 200 | 125 | 161 | 1,64 | 4100 | 25 250р. | | |
ЗК 8.100 | 100 | 150 | 178 | 0,72 | 1800 | 11 850р. | | |
ЗК 8.150 | 150 | 150 | 178 | 1,08 | 2700 | 17 300р. | | |
ЗК 8.200 | 200 | 150 | 178 | 1,44 | 3600 | 21 730р. | | |
ЗК 9.100 | 100 | 150 | 182 | 0,83 | 2100 | 14 150р. | | |
ЗК 9.150 | 150 | 150 | 182 | 1,25 | 3150 | 18 900р. | | |
ЗК 9.200 | 200 | 150 | 182 | 1,66 | 4200 | 25 200р. | | |
ЗК 10.100 | 100 | 150 | 194 | 1,19 | 3000 | 19 570р. | | |
ЗК 10.100 | 100 | 150 | 194 | 1,19 | 3000 | 19 200р. | | |
ЗК 11.200 | 200 | 200 | 232 | 2,180 | 5400 | 32 830р. | | |
ЗК 12.200 | 200 | 200 | 240 | 2,76 | 6900 | 47 600р. | | |
ЗК 13.200 | 200 | 200 | 24 | 3,34 | 8400 | 57 100р. | | |
Звено оголовка конусное
Стенка портальная
Стенка откосная
Изделие | Д(см.) | Ш(см.) | В(см.) | Объём(м³) | Вес(кг.) | Цена | Кол-во | Заказ |
---|
СТК-10 л,п (СТ-4) | 227 | 185 | 30 | 1 | 2500 | 11 800р. | | |
СТК-11 л,п (СТ-5) | 220 | 247 | 30 | 1,24 | 3100 | 14 420р. | | |
СТК-12 л,п(СТ-6) | 279 | 270 | 30 | 1,6 | 4000 | 18 760р. | | |
СТК-13 л,п(СТ-7) | 322 | 310 | 30 | 2,16 | 5400 | 24 910р. | | |
СТК-14 л,п | 374 | 290 | 30 | 2,48 | 6200 | 28 210р. | | |
СТК-15 л,п | 230 | 193 | 30 | 1,100 | 2750 | 12 170р. | | |
Лекальный блок
Изделие | Д(см.) | Ш(см.) | В(см.) | Объём(м³) | Вес(кг.) | Цена | Кол-во | Заказ |
---|
БЛ 1.201 У | 99 | 119 | 43 | 0,4 | 1000 | 4 000р. | | |
БЛ 1.201 | 201 | 119 | 43 | 0,76 | 1900 | 8 130р. | | |
БЛ 1.302 | 302 | 119 | 43 | 1,140 | 2850 | 11 970р. | | |
БЛ 2.201 | 201 | 139 | 48 | 0,96 | 2400 | 10 180р. | | |
БЛ 2.302 | 302 | 139 | 48 | 0,96 | 3600 | 14 800р. | | |
БЛ 3.201 У | 99 | 145 | 49 | 0,52 | 1300 | 5 460р. | | |
БЛ 3.201 У | 150 | 145 | 49 | 0,76 | 1900 | 7 980р. | | |
БЛ 3.201 | 201 | 145 | 49 | 1 | 2500 | 10 500р. | | |
БЛ 3.302 | 302 | 145 | 49 | 1,5 | 3750 | 15 750р. | | |
БЛ 4.201 У | 99 | 160 | 52 | 0,560 | 1400 | 5 600р. | | |
БЛ 4.201 | 201 | 160 | 52 | 1,160 | 2900 | 12 000р. | | |
БЛ 4.302 | 302 | 160 | 52 | 1,72 | 4300 | 17 300р. | | |
БЛ 5.201 | 201 | 168 | 54 | 1,24 | 3100 | 12 630р. | | |
БЛ 5.302 | 302 | 168 | 54 | 1,86 | 4700 | 18 800р. | | |
БЛ 6.201 | 201 | 195 | 59 | 1,48 | 3700 | 14 860р. | | |
БЛ 6.302 | 302 | 195 | 59 | 2,220 | 5600 | 21 260р. | | |
БЛ 7.201 | 201 | 201 | 61 | 1,58 | 3900 | 17 160р. | | |
БЛ 8.201 | 201 | 207 | 62 | 1,62 | 4000 | 18 000р. | | |
БЛ 9 | 132 | 130 | 46 | 0,6 | 1300 | 6 500р. | | |
БЛ 10 | 132 | 154 | 51 | 0,8 | 2000 | 8 360р. | | |
БЛ 11 | 132 | 178 | 56 | 0,87 | 2200 | 8 830р. | | |
Фундаментный блок
Изделие | Д(см.) | Ш(см.) | В(см.) | Объём(м³) | Вес(кг.) | Цена | Кол-во | Заказ |
---|
БФ1.99 | 99 | 129 | 50 | 0,64 | 1500 | 4 500р. | | |
БФ1.132 | 132 | 129 | 50 | 0,85 | 2000 | 6 000р. | | |
БФ1.150 | 150 | 129 | 50 | 0,97 | 2300 | 6 900р. | | |
БФ1.201 | 201 | 129 | 50 | 1,3 | 3100 | 9 300р. | | |
БФ2.99 | 99 | 155 | 50 | 0,77 | 1800 | 5 400р. | | |
БФ2.132 | 132 | 155 | 50 | 1,02 | 2500 | 7 500р. | | |
БФ2.150 | 150 | 155 | 50 | 1,160 | 2800 | 8 400р. | | |
БФ2.201 | 201 | 155 | 50 | 1,56 | 3700 | 11 100р. | | |
БФ3.99 | 99 | 178 | 50 | 0,88 | 2100 | 6 300р. | | |
БФ3.132 | 132 | 178 | 50 | 1,17 | 2800 | 8 400р. | | |
БФ3.150 | 150 | 178 | 50 | 1,34 | 3200 | 9 600р. | | |
БФ3.201 | 201 | 178 | 50 | 1,79 | 4300 | 12 900р. | | |
БФ4.99 | 99 | 217 | 50 | 1,07 | 2600 | 7 800р. | | |
БФ4.132 | 132 | 217 | 50 | 1,43 | 3400 | 10 200р. | | |
БФ4.150 | 150 | 217 | 50 | 1,63 | 3900 | 11 700р. | | |
БФ4.201 | 201 | 217 | 50 | 2,180 | 5200 | 15 600р. | | |
БФ5.99 | 99 | 140 | 50 | 0,69 | 1700 | 5 100р. | | |
БФ5.132 | 132 | 140 | 50 | 0,92 | 2200 | 6 600р. | | |
БФ6.99 | 99 | 164 | 50 | 0,81 | 1900 | 5 700р. | | |
БФ6.132 | 132 | 164 | 50 | 1,08 | 2600 | 7 800р. | | |
БФ7.99 | 99 | 188 | 50 | 0,93 | 2200 | 6 600р. | | |
БФ7.132 | 132 | 188 | 50 | 1,24 | 3000 | 9 000р. | | |
БФ8.99 | 99 | 234 | 50 | 1,160 | 2800 | 8 400р. | | |
БФ8.132 | 132 | 234 | 50 | 1,54 | 3700 | 11 100р. | | |
Фундаментная плита